Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
Lanphan
Zertifizierung:
contact us
Modellnummer:
LPFD
Modell | LPFD-1 | LPFD-3 | LPFD-5 | LPFD-10 | LPFD-15 | LPFD-20 | LPFD-30 | LPFD-40 | LPFD-50 |
Inputmenge ((kg/Charge) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Nutzungsfähige Regalfläche ((m2) | 1.1 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Betriebstemperatur im Regal t (oC) | -50 bis 60 °C | ||||||||
Haltestellefreiheit ((mm) | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 |
Regalleiste | 5+1 | 7+1 | 8+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 13+1 | 16+1 | 18+1 |
Regalnummer (Stück) | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
Temperaturunterschied des Regals (oC) | ± 1 °C | ||||||||
Mindesttemperatur des Kondensators (oC) | -50 bis 65 °C | ||||||||
Kapazität des Kondensators (kg) | 15 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 550 | 600 |
Kühlmethode | Wasser- oder Luftkühlung | Wasserkühlung | |||||||
Verbrauch von Kühlwasser (T/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Wasserverbrauch beim Auftauen (T/h) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Auftauchverfahren | Sprühen und Tauchen | ||||||||
Elektrische Heizung/Stromversorgung | 3 kw | 4 kw | 8 kw | 16 kW | 20 kW | 24 kw | 28 kw | 32 kW | 32 kW |
Betriebsumfeld | (Temperatur) 5oC-30oC (Feuchtigkeitsgrad) < 75% | ||||||||
Gesamtleistung | 12 kW | 16.55 kw | 22 kw | 60 kw | 64 kW | 74 kw | 101.2 kw | 120.2 kw | 170 kW |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns