Herkunftsort:
China
Markenname:
Lanphan
Zertifizierung:
CE
Destillations-Apparatelösliche Ausrüstungs-kurzer Weg
Die Druckdifferenz zwischen dem kochenden Film und der kondensierenden Oberfläche ist die treibende Kraft des Stammflusses, und der minimale Druck verursacht das Fließen des Dampfs. Unter dem 1mbar erfordert die Operation, dass es den kürzesten Abstand zwischen der kochenden Oberfläche und kondensierender Oberfläche gibt. Der Verdampfer, der basiert auf dem Prinzip hergestellt wird, wird die Kurzwegdestillation genannt.
Die Kurzwegdestillation (molekulare Destillation) wird mit einem inneren Kondensator, der gegenüber der Heizfläche ist ausgerüstet und den Operationsdruck auf 0.001mbar darunter verringern lässt. Seine relative niedrige Siedetemperatur ist für das Material mit wärmeempfindlichem und hohem Siedepunkt sehr passend.
Grundlegende Konstitution: der Spaltenzylinder wird mit einem externen Heizpilz, einem Rotor und einem internen Kondensator ausgerüstet. Der Reparierenrahmen des Rotors wird genau mit dem Kratzerfilm und dem Antispritzengerät ausgerüstet. Der interne Kondensator wird in die Mitte des Verdampfers gelegt, und der Rotor ist zwischen dem Spaltenzylinder und dem Kondensator.
Destillationsprozeß: Das Material sollte von der Spitze des Verdampfers hinzugefügt werden und verbreitete ununterbrochen zur Heizfläche durch das Material, das auf dem Rotor umfasst wird. Dann ist der Kratzerfilm zum Verkratzen des Materials in einen dünnen und flüssigen flüssigen Film fähig. Während dieses Prozesses überstieg das helle molekulare die Heizflächeform kondensieren Flüssigkeit auf innerem Kondensator ohne irgendeinen Zusammenstoß. Dann die molekularen Flüsse entlang das Kondensatorrohr und Entladungen durch die Entladungslampe auf der Unterseite des Verdampfers. Die Rückstandflüssigkeit (schweres Molekül) wird auf dem Kreiskanal unter der Heizzone gesammelt und die Entladungslampe auf einer Seite durchfließt.
Teilname | Spezifikation | Nein. | Einheit | |
1 | Rundkolben 2-neck | 5000ml, 34/45,24/40*2 | 1 | Stück |
2 | Destillierapparat | 34/45,24/40,14/20 | 1 | Stück |
3 | Fraktionierung des Gerätes | 250ml, 24/40*4 | 1 | Stück |
4 | Rundkolben | 500ml, 24/40 | 3 | Stück |
5 | kalte Falle | 70*250mm, 24/40 | 1 | Stück |
6 | kaltes Blockierabdeckung | 70mm | 1 | Stück |
7 | Empfangen der Flasche | 1000ml, 24/40 | 1 | Stück |
8 | Temperaturmantelrohr | 14/20 | 1 | Stück |
9 | Temperaturmantelrohr | 24/40 | 1 | Stück |
10 | Hohler Stecker | 14/20 | 1 | Stück |
11 | Hohler Stecker | 24/40 | 2 | Stück |
12 | Trichter | 110mm, 24/40 | 1 | Stück |
13 | Mercury-Thermometer | 0-360℃ | 1 | Stück |
14 | Abdeckung GL14 | 5 | Stück | |
15 | Mundclip für Edelstahlflasche | 34# | 1 | Stück |
16 | Mundclip für Edelstahlflasche | 24# | 1 | Stück |
17 | Mundclip für Plastikflasche | 24# | 4 | Stück |
18 | Silikonrohr | 8*14 | 2 | Meter |
19 | Hölzerne Palette | 110mm | 1 | Stück |
20 | Hölzerne Palette | 120mm | 1 | Stück |
21 | Anhebende Plattform (Edelstahl) | 150*150 | 1 | Stück |
22 | Eisenstand | 140*200 | 1 | Stück |
23 | Querclip | 0-20mm | 2 | Stück |
24 | Clip mit drei Greifern | groß | 2 | Stück |
25 | Experimentelles Kettenclip | 1 | Stück | |
26 | Vakuumfett (50g) | 7501 | 1 | Kasten |
Summe | 38 | |||
27 | Magnetrührerheizpilz | ZNCL-T-5000ml | 1 | stellen Sie ein |
Zusätze | Hauptmaschine | 1 | Stück | |
Vertikalenstange | 500mm | 1 | Stück | |
Querclip | 1 | Stück | ||
Externer Sensor | 400mm | 1 | Stück | |
interner Sensor | 1 | Stück | ||
Tetrafluoro-Rotoren | 1 | Stück | ||
28 | DrehschaufelVakuumpumpe | 2XZ-2 | 1 | stellen Sie ein |
29 | Temperaturüberwachungs-niedrigtemperaturkühlmittel-Umwälzpumpe | DLSB-5/20 | 1 | stellen Sie ein |
Verpackung und weight&size | ||||
1 | SD-5 | 680*530*335 | 1 | Stück |
2 | 1 | Stück | ||
3 | ZNCL-T-5000ml | 520*420*400,15.5kg | 1 | Stück |
4 | 2XZ-2 | 585*225*380,22kg | 1 | Stück |
5 | DLSB-5/20 | 600*430*880,58kg | 1 | Stück |
Kurz-Weg-Destillation | ||||
Modell | SD-2 | SD-5 | SD-10 | SD-20 |
Material | G3.3 | |||
Heizleistung (ml) | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 |
Heizungstemperatur (℃) | Raumtemperatur -250 | |||
Genauigkeit (℃) | ±1 | |||
Vaccuum-Grad (Mpa) | 0,098 | |||
Betriebstemperatur (℃) | 5-40 | |||
Spannung | 220V/50Hz oder 110V/60Hz | 380V/50Hz | ||
Paket-Größe | 450*450*600 | 580*580*735 | 850*850*600 | |
Gewicht | 18 | 24 | 30 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns