Herkunftsort:
Henan
Markenname:
Lanphan
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
ZLGJ-18
Der experimentelle Vakuum-Trockner wird in der Medizin, der biologischen Forschung, der chemischen Industrie und in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet.Gefriertrocknete Produkte lassen sich leicht lange aufbewahren und können nach der Rehydratation ihre biochemischen Eigenschaften beibehalten und in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehrenIdeal für den Laborgebrauch erfüllt dieses Gerät die Routineanforderungen an die Lyophilisierung in den meisten Laborbedingungen.
| Produktmodell | ZLGJ-18 (Normal) | ZLGJ-18 (Mehrfach) | ZLGJ-18 (Kranze) | ZLGJ-18 (Vielfachdrüse) |
|---|---|---|---|---|
| Gefriertrocknete Fläche | 0.18m2 | 0.18m2 | 00,09 m2 | 00,09 m2 |
| Temperatur der Kaltfaltspule | ≤ 60 °C (ohne Belastung) / ≤ 80 °C (ohne Belastung) | |||
| Das ultimative Vakuum | ≤5Pa (ohne Belastung) | |||
| Pumpgeschwindigkeit | 4 L/S | |||
| Wasseraufnahmekapazität | 6 kg/24h | |||
| Kühlmethode | Luftkühlung | |||
| Auftauchmodus | Natürlicher Frost | |||
| Hostgewicht | 88 kg | |||
| Hostdimension | 560*560*980 mm | |||
| Spannung | Einphasige 220V±10% 50HZ | |||
| Gesamtleistung | 1100 W | |||
| Materialfach | 4 Stück / 6 Stück, Scheibendurchmesser: φ240 mm, Scheibenabstand: 70 mm | 4 Stück / 6 Stück, Scheibendurchmesser: φ240 mm, Scheibenabstand: 70 mm | 3 Stück, Scheibe Durchmesser: φ200mm, Abstand zwischen den Drüsen: 70mm | 3 Stück, Scheibe Durchmesser: φ200mm, Abstand zwischen den Drüsen: 70mm |
| Flasche mit Auberginen | / | 8 Stück (100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, jeweils zwei) | / | 8 Stück (100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, jeweils zwei) |
| Durchstechflaschen | φ12:1320" φ16:740" φ22:540 | φ12:990" φ16:555" φ22:360 | φ12:990" φ16:555" φ22:360 | φ12:990" φ16:555" φ22:360 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns