Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
Lanphan
Zertifizierung:
CE, ROHS
Die Kapazität unserer Pumpe kann 5L-500L sein
Temperaturspannen von der Raumtemperatur zu -120 Grad
Die Kühlmittel-Umwälzpumpe der niedrigen Temperatur der Reihe DLSB-50 kann konstanten Strom und Druck beibehalten. Die verteilende Flüssigkeit kann Kühlwasser, um die Bedingungen der Temperatur- und Wasserreinheit zu erfüllen, für große Ausrüstung wie Metall des hohen Reinheitsgrades zur Verfügung stellen, seltene Substanzreinigung, Klimaexperiment und Magnetronspritzen, Vakuumbeschichtung, etc.
Die Kühlmittel-Umwälzpumpe der niedrigen Temperatur kann den abkühlenden Bedarf von elektronischen Instrumenten, elektronische Sonden, Ultrahochvakuumspritzeninstrumente, Röntgenmaschinen, Laser auch erfüllen und sich beschleunigen, Lampe und andere wertvolle Ausrüstung planierend. Es ist für die chemischen, biologischen und körperlichen Labors besonders passend, die niedrige Temperatur und normale Temperaturbedingungen beibehalten müssen. Es ist eine wesentliche Ausrüstung für medizinisches und Gesundheit, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Hüttenindustrie, Colleges und Universitäten, wissenschaftliche Forschung, Gentechnik, Polymertechnik und andere Felder. (Die grossräumige niedrigtemperaturkühlmittelUmwälzpumpe kann entsprechend Nutzerbedarfen besonders angefertigt werden.)
Art | DLSB 50L-30℃ | DLSB 50L-30℃ | |
Behältervolumen (L) | 59,31 | 59,31 | |
niedrigste Nullasttemperatur (℃) | -30 | ||
Unter Verwendung der Temperaturspanne (℃) | Raum temperature--30 | ||
beste Temperaturspanne (℃) | ≤25 | ||
Relative umweltsmäßigluftfeuchtigkeit (%) | ≤70 | ||
Arbeitsfähigkeitsspg.versorgungsteil (V/HZ) | einphasiges 220V 50HZ | Dreiphasen-380/50 | |
TemperaturAnzeigemodus | Flüssigkristall | ||
Temperaturbeständigkeit (℃) | ±2 | ||
Sensor-Index | Pt100 | ||
Instrumentstellbereich (℃) | ±150 | ||
stellen Sie Weise ein | Willkürliche Anpassung von Einstellungen im Bereich vom Gebrauch | ||
Sicherheitsschutz | Verzögerung, Durchsickern, vorbei gegenwärtig, über Hitze | ||
10℃ | 4190 | 5475 | |
Ertragkälteleistung (W) | 0℃ | 3354 | 4380 |
-10℃ | 2236 | 3285 | |
-20℃ | 1397 | 1190 | |
-30℃ | 559 | 1095 | |
Gesamtmaschinenenergie (W) | 2930 | 3850 | |
Maschine gegenwärtiges (a) | 13,8 | 5,4 | |
Kühlmittel | R404A | R404A | |
Energie (W) | 100 | 100 | |
Umlaufpumpe | Strömungsgeschwindigkeit (l/min) | 25 | 25 |
Aufzug (M) | 7 | 7 | |
Öffnende Größe (Millimeter) | 360×360 | 360×360 | |
Behälterform | |||
Innendurchmesser und Höhe des flüssigen Sammelbehälters (Millimeter) | 390×390×390 | 390×390×390 | |
Gesamterscheinungsgröße (Millimeter) | 760×615×1130 | 760×615×1130 | |
Maschinengewicht (Kilogramm) | 97 | 97 |
Stellen Sie an und ab:
Die Kapazität unserer Abkühlungspumpe kann 5L-500L sein
Temperaturspannen von der Raumtemperatur zu -120 Grad
Treten Sie mit uns für weitere Einzelheiten über Preis, Verpackung, Verschiffen und Rabatt in Verbindung. Telefon: 86-371-67447999
Netz: http://www.rotovap.cn
Adresse: Jianshe-Straße, Zhongyuan-Bezirk, Zhengzhou, Henan, China
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns